Rychlá registrace
Vytvořte si svůj vlastní šachový účet, se kterým můžete online sdílet své šachové partie s veřejností. Pro vytvoření Vašeho šachového profilu stačí vyplnit pár základních údajů.
Nejsledovanější partie
Lednová partie:
Kutek, J (1770F) – Pycha, P …
0–1, 1. kolo Mariánky Open 2026
Prosincová partie:
Kutek, J (1763F) – Drahotský, L …
1–0, 4. kolo RP-B Lužany-Sobotka B
| 7d | Kutek, J (1770F) – Dziuba, D (1400F) | 1–0 | 23/01/26 | 8. kolo Mariánky Open 2026 |
| 7d | Ugrenovich, G (1526F) – Kutek, J (1770F) | ½–½ | 22/01/26 | 7. kolo Mariánky Open 2026 |
| 10d | Kutek, J (1770F) – Umanets, M (1505F) | 1–0 | 21/01/26 | 6. kolo Mariánky Open 2026 |
| 11d | Candemir, D (1580F) – Kutek, J (1580F) | 1–0 | 20/01/26 | 5. kolo Mariánky Open 2026 |
| 11d | Erdogan, E (1582F) – Kutek, J (1770F) | 1–0 | 20/01/26 | 4. kolo Mariánky Open 2026 |
| 12d | Kutek, J (1770F) – Nicolas, N (1893F) | 0–1 | 19/01/26 | 3. kolo Mariánky Open 2026 |
| 13d | Pohuliako, N (1578F) – Kutek, J (1770F) | 0–1 | 18/01/26 | 2. kolo Mariánky Open 2026 |
| 13d | Kutek, J (1770F) – Pycha, P (2076F) | 0–1 | 17/01/26 | 1. kolo Mariánky Open 2026 |
| 13d | Kutek, J (1770F) – Duchoň, V (1782F) | ½–½ | 11/01/26 | 6. kolo KS-západ Hořice - Valdice |
| 14/12 | Martínek, L (1777F) – Kutek, J (1763F) | 0–1 | 14/12/25 | 5. kolo KS-západ Valdice - Sobotka A |
Přihlášenému šachistovi se zobrazí posledních 100 vložených partií. V případě, že ještě nemáte vytvořený šachový účet, neváhejte a zaregistrujte se.
Výpis všech aktualit| Máte dotaz? Napiště nám!
© 2011–2016 ChessTalker.com|Rychlý kontakt: info@chesstalker.com