Rychlá registrace
Vytvořte si svůj vlastní šachový účet, se kterým můžete online sdílet své šachové partie s veřejností. Pro vytvoření Vašeho šachového profilu stačí vyplnit pár základních údajů.
Nejsledovanější partie
Únorová partie:
Novák, P (1693F) – Vrzáček, J …
1–0, Krajská soutěž Vysočina
Lednová partie:
Starý, L (1951F) – Bělohlav, J …
0–1, KP II.tř.západ
6d | Chubar UKR, V (1880F) – Kutek, J (1762F) | 1–0 | 23/01/25 | 7. kolo Mariánky Open 2025 |
13d | Novák, P (1693F) – Vrzáček, J (1531F) | 1–0 | 09/02/25 | Krajská soutěž Vysočina |
26d | Zejbrlik, R – Pražák, P | 0–1 | 26/01/25 | RP |
21/01 | Kutek, J (1762F) – Míšek, J (1951F) | ½–½ | 21/01/25 | 5. kolo Mariánky Open 2025 |
21/01 | Zhang, L (1400F) – Kutek, J (1762F) | 0–1 | 21/01/25 | 4. kolo Mariánky Open 2025 |
20/01 | Kutek, J (1762F) – Baraniuk UKR, A (1625F) | 1–0 | 20/01/25 | 3. kolo Mariánky Open 2025 |
19/01 | Shypko UKR, M (1424F) – Kutek, J (1762F) | 1–0 | 19/01/25 | 2. kolo Mariánky Open 2025 |
18/01 | Kutek, J (1762F) – Kuipers GER, D (2086F) | 0–1 | 18/01/25 | 1. kolo Mariánky Open 2025 |
13/01 | Starý, L (1951F) – Bělohlav, J (1882F) | 0–1 | 12/01/25 | KP II.tř.západ |
13/01 | Kutek, J (1762F) – Dousek, O (1820F) | 1–0 | 12/01/25 | 5. kolo KS-západ Hořice-Valdice |
Přihlášenému šachistovi se zobrazí posledních 100 vložených partií. V případě, že ještě nemáte vytvořený šachový účet, neváhejte a zaregistrujte se.
Výpis všech aktualit| Máte dotaz? Napiště nám!
© 2011–2016 ChessTalker.com|Rychlý kontakt: info@chesstalker.com