Rychlá registrace
Vytvořte si svůj vlastní šachový účet, se kterým můžete online sdílet své šachové partie s veřejností. Pro vytvoření Vašeho šachového profilu stačí vyplnit pár základních údajů.
Nejsledovanější partie
Srpnová partie:
Shin, Y (1620F) – Kutek, J (1748F)
1–0, 8. kolo Czech Open Pardubice…
Červencová partie:
Herčík, P (1623F) – Kutek, J …
½–½, 2. kolo Czech Open Pardubice…
8d | Kutek, J (1748F) – Král, L (1633F) | 1–0 | 02/08/25 | 9. kolo Czech Open Pardubice 2025 |
9d | Shin, Y (1620F) – Kutek, J (1748F) | 1–0 | 01/08/25 | 8. kolo Czech Open Pardubice 2025 |
10d | Kutek, J (1748F) – Fadrný, J (1714F) | 0–1 | 31/07/25 | 7. kolo Czech Open Pardubice 2025 |
11d | Chung KOR, J (1631F) – Kutek, J (1748F) | 0–1 | 30/07/25 | 6. kolo Czech Open Pardubice 2025 |
12d | Kutek, J (1748F) – Raule, T (1643F) | 1–0 | 29/07/25 | 5. kolo Czech Open Pardubice 2025 |
13d | Souralová, A (1587F) – Kutek, J (1748F) | 0–1 | 28/07/25 | 4. kolo Czech Open Pardubice 2025 |
14d | Kutek, J (1748F) – Vrba, J (1627F) | ½–½ | 27/07/25 | 3. kolo Czech Open Pardubice 2025 |
14d | Herčík, P (1623F) – Kutek, J (1748F) | ½–½ | 27/07/25 | 2. kolo Czech Open Pardubice 2025 |
15d | Kutek, J (1748F) – Choi KOR, J (1518F) | 1–0 | 26/07/25 | 1. kolo Czech Open Pardubice 2025 |
27/03 | Kutek, J (1747F) – Tomíček, P (1792F) | ½–½ | 16/03/25 | 9. kolo KS-západ Vrchlabí - Valdice |
Přihlášenému šachistovi se zobrazí posledních 100 vložených partií. V případě, že ještě nemáte vytvořený šachový účet, neváhejte a zaregistrujte se.
Výpis všech aktualit| Máte dotaz? Napiště nám!
© 2011–2016 ChessTalker.com|Rychlý kontakt: info@chesstalker.com