Rychlá registrace
Vytvořte si svůj vlastní šachový účet, se kterým můžete online sdílet své šachové partie s veřejností. Pro vytvoření Vašeho šachového profilu stačí vyplnit pár základních údajů.
Nejsledovanější partie
Únorová partie:
Novák, P (1693F) – Vrzáček, J …
1–0, Krajská soutěž Vysočina
Lednová partie:
Starý, L (1951F) – Bělohlav, J …
0–1, KP II.tř.západ
5d | Kutek, J (1747F) – Tomíček, P (1792F) | ½–½ | 16/03/25 | 9. kolo KS-západ Vrchlabí - Valdice |
5d | Hyška, P (1848F) – Kutek, J (1766F) | 1–0 | 23/02/25 | 8. kolo KS-západ Valdice - Lomnice B |
5d | Kutek, J (1766F) – Hlavatý, J (1725F) | 0–1 | 09/02/25 | 7. kolo KS-západ Sobotka - Valdice |
5d | Kutek, J (1762F) – Ježek, M (1806F) | ½–½ | 26/01/25 | 6. kolo KS-západ Valdice-Jičín C |
16/02 | Chubar UKR, V (1880F) – Kutek, J (1762F) | 1–0 | 23/01/25 | 7. kolo Mariánky Open 2025 |
09/02 | Novák, P (1693F) – Vrzáček, J (1531F) | 1–0 | 09/02/25 | Krajská soutěž Vysočina |
27/01 | Zejbrlik, R – Pražák, P | 0–1 | 26/01/25 | RP |
21/01 | Kutek, J (1762F) – Míšek, J (1951F) | ½–½ | 21/01/25 | 5. kolo Mariánky Open 2025 |
21/01 | Zhang, L (1400F) – Kutek, J (1762F) | 0–1 | 21/01/25 | 4. kolo Mariánky Open 2025 |
20/01 | Kutek, J (1762F) – Baraniuk UKR, A (1625F) | 1–0 | 20/01/25 | 3. kolo Mariánky Open 2025 |
Přihlášenému šachistovi se zobrazí posledních 100 vložených partií. V případě, že ještě nemáte vytvořený šachový účet, neváhejte a zaregistrujte se.
Výpis všech aktualit| Máte dotaz? Napiště nám!
© 2011–2016 ChessTalker.com|Rychlý kontakt: info@chesstalker.com