Rychlá registrace
Vytvořte si svůj vlastní šachový účet, se kterým můžete online sdílet své šachové partie s veřejností. Pro vytvoření Vašeho šachového profilu stačí vyplnit pár základních údajů.
Nejsledovanější partie
Listopadová partie:
D Souza, K (1948F) – Kutek, J …
1–0, 2. kolo Hradec Open 2025
Říjnová partie:
Kutek, J (1749F) – Ficek, M …
1–0, 1. kolo KS-západ Nový Bydžov…
| 1d | Vorel, B (1687F) – Kutek, J (1758F) | 0–1 | 08/11/25 | 9. kolo Hradec Open 2025 |
| 1d | Kutek, J (1758F) – Stodola, Z (1655F) | ½–½ | 07/11/25 | 8. kolo Hradec Open 2025 |
| 2d | Flašar, J (1948F) – Kutek, J (1758F) | 1–0 | 06/11/25 | 7. kolo Hradec Open 2025 |
| 2d | Urbánek, J (1528F) – Kutek, J (1758F) | 0–1 | 05/11/25 | 6. kolo Hradec Open 2025 |
| 4d | Kutek, J (1758F) – Holliman USA, B (1992F) | 0–1 | 03/11/25 | 3. kolo Hradec Open 2025 |
| 4d | Kutek, J (1758F) – Praspaliauskas, M (1753F) | 0–1 | 04/11/25 | 5. kolo Hradec Open 2025 |
| 4d | Vochozka, J (1668F) – Kutek, J (1758F) | 0–1 | 04/11/25 | 4. kolo Hradec Open 2025 |
| 6d | D Souza, K (1948F) – Kutek, J (1758F) | 1–0 | 02/11/25 | 2. kolo Hradec Open 2025 |
| 6d | Mareš, A (1738F) – Kutek, J (1758F) | ½–½ | 02/11/25 | 2. kolo KS-západ Hostinné - Valdice |
| 7d | Kutek, J (1758F) – Sajdl, D (1400F) | 1–0 | 01/11/25 | 1. kolo Hradec Open 2025 |
Přihlášenému šachistovi se zobrazí posledních 100 vložených partií. V případě, že ještě nemáte vytvořený šachový účet, neváhejte a zaregistrujte se.
Výpis všech aktualit| Máte dotaz? Napiště nám!
© 2011–2016 ChessTalker.com|Rychlý kontakt: info@chesstalker.com