Rychlá registrace
Vytvořte si svůj vlastní šachový účet, se kterým můžete online sdílet své šachové partie s veřejností. Pro vytvoření Vašeho šachového profilu stačí vyplnit pár základních údajů.
Nejsledovanější partie
Červencová partie:
Kutek, J (1748F) – Vrba, J (1627F)
½–½, 3. kolo Czech Open Pardubice…
Březnová partie:
Kutek, J (1747F) – Tomíček, P …
½–½, 9. kolo KS-západ Vrchlabí -…
2h | Kutek, J (1748F) – Raule, T (1643F) | 1–0 | 29/07/25 | 5. kolo Czech Open Pardubice 2025 |
1d | Souralová, A (1587F) – Kutek, J (1748F) | 0–1 | 28/07/25 | 4. kolo Czech Open 2025 |
2d | Kutek, J (1748F) – Vrba, J (1627F) | ½–½ | 27/07/25 | 3. kolo Czech Open Pardubice 2025 |
2d | Herčík, P (1623F) – Kutek, J (1748F) | ½–½ | 27/07/25 | 2. kolo Czech Open 2025 |
3d | Kutek, J (1748F) – Choi KOR, J (1518F) | 1–0 | 26/07/25 | 1. kolo Czech Open Pardubice 2025 |
27/03 | Kutek, J (1747F) – Tomíček, P (1792F) | ½–½ | 16/03/25 | 9. kolo KS-západ Vrchlabí - Valdice |
27/03 | Hyška, P (1848F) – Kutek, J (1766F) | 1–0 | 23/02/25 | 8. kolo KS-západ Valdice - Lomnice B |
27/03 | Kutek, J (1766F) – Hlavatý, J (1725F) | 0–1 | 09/02/25 | 7. kolo KS-západ Sobotka - Valdice |
27/03 | Kutek, J (1762F) – Ježek, M (1806F) | ½–½ | 26/01/25 | 6. kolo KS-západ Valdice-Jičín C |
16/02 | Chubar UKR, V (1880F) – Kutek, J (1762F) | 1–0 | 23/01/25 | 7. kolo Mariánky Open 2025 |
Přihlášenému šachistovi se zobrazí posledních 100 vložených partií. V případě, že ještě nemáte vytvořený šachový účet, neváhejte a zaregistrujte se.
Výpis všech aktualit| Máte dotaz? Napiště nám!
© 2011–2016 ChessTalker.com|Rychlý kontakt: info@chesstalker.com