Pro doporučení musíte být přihlášen (0)
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
a | b | c | d | e | f | g | h |
Turnaj/Soutěž: | Kraj Olomouc |
Datum střetnutí: | 09. 12. 2018 |
Místo střetnutí: | Skalička |
http://www.chesstalker.com/jSG1LQpccOu9 |
<iframe src="http://chesstalker.com/cs/chess-games-list/public?g=jSG1LQpccOu9" width="512" height="622" style="width: 512px; height:622px; border: 0;" scrolling="no" frameborder="0"></iframe> |
1.
d4
f5
2.
Bf4
Nf6
3.
e3
e6
4.
c4
d5
5.
Nc3
c6
6.
Nf3
Bd6
7.
Bxd6
Qxd6
8.
Ne5
O-O
9.
f4
Bd7
10.
Be2
Be8
11.
O-O
Nbd7
12.
a3
Ne4
13.
Nxe4
fxe4
14.
Qb3
Rb8
15.
c5
Qc7
16.
Qc3
Nxe5
17.
fxe5
Bd7
18.
Rxf8
Komentáře (aktualizovat)
Žádné komentáře.
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen. V případě, že ještě nemáte vytvořený šachový účet, neváhejte a zaregistrujte se.
Výpis všech aktualit| Máte dotaz? Napiště nám!
© 2011–2016 ChessTalker.com|Rychlý kontakt: info@chesstalker.com