Rok narození: | 1965 |
---|---|
Národní Elo: | — |
FIDE Elo: | 2143 |
Sleduje šachistů: | 1 |
---|---|
Sledován šachisty: | 3 |
Vložených partií: | 0 |
---|---|
Vložených komentářů: | 0 |
Sleduje: Sobek Martin
Sledován: Sobek Martin, Valenčík Jozef, Sieber Martin
Šachista prozatím nemá vloženou žádnou partii.
Výpis všech aktualit| Máte dotaz? Napiště nám!
© 2011–2016 ChessTalker.com|Rychlý kontakt: info@chesstalker.com