Jiří Kutek, 3. vt  Jiří Kutek


fotka Jiří Kutek
Jiří Kutek, 3. vt
Year of birth: 1990
National rating: 1483
FIDE rating: 1474
Following: 1
Followers: 1
Inserted games: 172
Inserted comments: 226

Following


List of games of this chess player


10d Marhold, V (1777F) – Kutek, J (1783F) ½–½ 17/11/24 3. kolo KS-západ Hostinné-Valdice
10d Zejbrlík, R – Kutek, J (1783F) 0–1 10/11/24 2. kolo RP-B Sobotka-Lužany
10d Kopřiva, P (1844F) – Kutek, J (1783F) 1–0 03/11/24 2. kolo KS-západ Valdice-Trutnov
10/11 Kutek, J (1780F) – Mareš, A (1684F) 0–1 20/10/24 1. kolo RP-B Lužany - Trutnov B
10/11 Kutek, J (1780F) – Fuchs, F (1905F) ½–½ 13/10/24 1. kolo KS-západ 2024/2025 Dvůr Králové…
09/11 Kutek, J (1783F) – Schindele, A (1902F) 0–1 09/11/24 9. kolo Hradec Open 2024
09/11 Vyvial, V (1737F) – Kutek, J (1783F) 0–1 08/11/24 8. kolo Hradec Open 2024
08/11 Kutek, J (1783F) – Kopacki, A (1882F) ½–½ 07/11/24 7. kolo Hradec Open 2024
08/11 Schoeppe, C (1671F) – Kutek, J (1783F) 0–1 06/11/24 6. kolo Hradec Open 2024
06/11 Marxová, Š (1676F) – Kutek, J (1783F) ½–½ 05/11/24 5. kolo Hradec Open 2024
06/11 Kutek, J (1783F) – Paldus, P (1935F) 0–1 05/11/24 4. kolo Hradec Open 2024
06/11 Kutek, J (1783F) – Alkaabi UAE, A (1470F) ½–½ 04/11/24 3. kolo Hradec Open 2024
05/11 Fainmann, T (1919F) – Kutek, J (1783F) 1–0 03/11/24 2. kolo Hradec Open 2024
02/11 Kutek, J (1783F) – Urbánek, J (1400F) 1–0 02/11/24 1. kolo Hradec Open 2024
27/07 Kutek, J (1785F) – Marxová, Š (1675F) 1–0 27/07/24 9. kolo Czech Open 2024 Pardubice
27/07 Tichý, V (1713F) – Kutek, J (1785F) ½–½ 26/07/24 8. kolo Czech Open 2024 Pardubice
25/07 Kutek, J (1785F) – Balazec, L (1920F) 0–1 25/07/24 7. kolo Czech Open 2024 Pardubice
24/07 Krogulski, M (1681F) – Kutek, J (1681F) 0–1 24/07/24 6. kolo Czech Open 2024 Pardubice
23/07 Kutek, J (1785F) – Ocelák, L (1685F) 1–0 23/07/24 5. kolo Czech Open 2024 Pardubice
22/07 Bamatraf, A (1603F) – Kutek, J (1785F) 1–0 22/07/24 4. kolo Czech Open 2024 Pardubice
21/07 Kutek, J (1785F) – Cesenek, J (2016F) 0–1 21/07/24 3. kolo Czech Open 2024 Pardubice
21/07 Zima, A (1644F) – Kutek, J (1785F) 0–1 21/07/24 2. kolo Czech Open 2024 Pardubice
20/07 Kutek, J (1785F) – Stejskal, M (1964F) 0–1 20/07/24 1. Czech Open Pardubice 2024
06/04 Ficek, M (1688F) – Kutek, J (1621F) ½–½ 14/01/24 6. kolo KS-západ Valdice-Nový Bydžov B
06/04 Bukvic, J (1634F) – Kutek, J (1610F) 0–1 03/12/23 4. kolo KS-západ Hořice-Valdice
06/04 Kutek, J (1605F) – Jebousek, Z (1493F) 1–0 26/11/23 3. kolo RP-B Lužany-Lomnice B
06/04 Kutek, J (1605F) – Splítek, L (1647F) 1–0 19/11/23 3. kolo KS-západ Valdice-Lípa D-Ortex
05/03 Janák, J (1803F) – Kutek, J (1605F) 1–0 05/11/23 2. kolo KS-západ Vrchlabí-Valdice
05/03 Kutek, J (1599F) – Fuchs, F (1851F) ½–½ 15/10/23 1. kolo KS-západ Valdice-Dvůr Králové
09/01 Urcikan, F (1411F) – Kutek, J (1621F) 0–1 09/01/24 6. kolo Praha Open 2024
08/01 Malý starší, J (1340F) – Kutek, J (1621F) 0–1 08/01/24 5. kolo Praha Open 2024
06/01 Kutek, J (1621F) – Poliakov, M (1000F) 0–1 06/01/24 3. kolo Praha Open 2024
06/01 Havlík, D (1373F) – Kutek, J (1621F) 0–1 06/01/24 2. kolo Praha Open 2024
05/01 Kutek, J (1621F) – Šilhán, V (1165F) 1–0 05/01/24 1. kolo Praha Open 2024
27/07 Perutka, T (1792F) – Kutek, J (1549F) 0–1 27/07/23 7. kolo Czech Open 2023 Pardubice
26/07 Kutek, J (1549F) – Hanemann, H (1749F) 1–0 26/07/23 6. kolo Czech Open 2023 Pardubice
26/07 Šulcová, T (1700F) – Kutek, J (1549F) 1–0 25/07/23 5. kolo Czech Open 2023 Pardubice
25/07 Kutek, J (1549F) – Matulinski, U (1699F) 1–0 24/07/23 4. kolo Czech Open 2023 Pardubice
23/07 Pichert, M (1789F) – Kutek, J (1549F) 1–0 23/07/23 3. kolo Czech Open 2023 Pardubice
23/07 Kutek, J (1549F) – Murad UAE, A (1848F) ½–½ 23/07/23 2. kolo Czech Open 2023 Pardubice
22/07 Glock, B (1821F) – Kutek, J (1549F) 1–0 22/07/23 1. kolo Czech Open 2023 Pardubice
19/07 Ciler, J – Kutek, J ½–½ 31/10/21 RP-B Hostinné-Lužany
19/07 Kutek, J (1577F) – Tomíček, P (1625F) ½–½ 05/12/21 KS-západ Vrchlabí-Valdice
18/07 Kutek, J – Voříšková, A ½–½ 16/01/22 KS-západ Lipky-Valdice
18/07 Nedbal, R (1784F) – Kutek, J (1577F) ½–½ 19/12/21 KS-západ Valdice-Jičín C
14/04 Flora, T (1727F) – Kutek, J (1579F) 1–0 05/02/23 8. kolo KS-západ 2022/2023 Jičín C -Valdice
14/04 Hedánek, D (1617F) – Kutek, J (1570F) 1–0 22/01/23 7. kolo KS-západ 2022/2023 Valdice - Lípa D…
14/04 Fuchs, F (1880F) – Kutek, J (1570F) 0–1 08/01/23 6. kolo KS-západ 2022/2023 Dvůr Králové -…
28/03 Janák, J (1805F) – Kutek, J (1573F) 1–0 26/03/23 11. kolo KS-západ 2022/23 Vrchlabí-Valdice
28/03 Kutek, J (1573F) – Greň, J (1436F) 1–0 05/03/23 10. kolo KS-západ 2022/23 Valdice-Trutnov